VAG 1.8T 20 V Turbo BAM APY ECUMASTER EMU Schwarze Motormanagementeinheit ECU mit Plug-and-Play-Adapter
Das eigenständige Motormanagementsystem EMU Black ist für den Betrieb der fortschrittlichsten und komplexesten Motoren auf dem Markt konzipiert. Es ist der Nachfolger unseres bewährten Systems EMU. Während der gesamten Lebensdauer von EMU haben wir viele Daten gesammelt, die es uns ermöglichen, die Hardware und Software des Geräts erheblich zu verbessern.
EMU Black zielt auf Rennwagen, Straßenfahrzeuge, Motorräder, Boote und stationäre Motoranwendungen ab.
Die EMU Black steuert Kraftstoffzufuhr, Zündung und Zusatzsysteme bei 1-12-Zylinder-Motoren, einschließlich derer mit Drive-by-Wire-Drosselklappen (E Throttle) und VVT.
Es kann bis zu 6 passive oder 12 Smart Coils direkt ansteuern und benötigt hierfür keine externen Verstärker/Leistungsmodule. Ausgefeilte Drive-by-Wire-Strategien bieten eine breite Palette an Drosselklappensteuerung sowie erweiterte Plausibilitätsprüfungen (Fehler/Irrtum) für mehr Sicherheit.
Kostenlose, einfach zu installierende Firmware-Upgrades verbessern die Systemfunktionen weiter (z. B. neue Strategien, Triggermuster, CAN-Datenströme).
Die EMU Black bietet mehr eingebauten Wert als jede andere Aftermarket-ECU. Sie kann problemlos mit der Funktionalität anderer eigenständiger Managementsysteme mit mehreren Ein- und Ausgängen mithalten. Anders als viele andere ECU-Systeme verfügt die EMU Black über einen eingebauten Breitband-Lambda-Eingang (Bosch LSU 4.2- und LSU 4.9-Sensoren werden direkt angeschlossen), einen MAP-Steueranschluss (4-bar-MAP-Sensor an Bord), 2 EGT-Sondeneingänge und einen Eingang zum direkten Anschluss eines Flex Fuel-Ethanolgehaltsensors. All dies sorgt für mehr Flexibilität, reduziert die Kosten und macht externe oder zusätzliche Signalaufbereitungs-Steuersysteme und die damit verbundene Verkabelung überflüssig, die andere Managementsysteme erfordern.
Was ist enthalten?
Emu, schwarzes Steuergerät
Adapter (Verbindungsstück) für VAG 1.8T 20V BAM APY Motoren
Tuningkabel
Zusätzlich hinzugefügt:
Bosch 4.9 Kurze Lambdasonde + Stecker +£110
TECHNOLOGIE
Die EMU Black wird gemäß den IPC-S-815A-Standards zusammengebaut, um eine hohe Zuverlässigkeit des Produkts zu gewährleisten. Das Gerät wird auf einer automatisierten Montagelinie mit optischer Inspektion hergestellt und automatisch getestet, einschließlich Burn-In. Die Qualität und das Design der Leiterplatte, die spezielle Oberflächenbeschichtung und das IP65-Gehäuse sorgen dafür, dass das Gerät auch in den rauesten Umgebungen einsatzbereit bleibt. Die verwendeten Komponenten ermöglichen einen kontinuierlichen Betrieb in einem sehr breiten Temperaturbereich (AECQ-100 GRADE 2 (-40 bis +105 °C).
SPEZIFIKATION
ALLGEMEIN |
|
Temperaturbereich | AECQ100 GRADE2 (-40 bis +105˚C) |
Verpolungsschutz | Ja, intern |
Betriebsspannung | 6-22V, Immunität gegen Transienten gemäß ISO 7637 |
Gehäuse | IP 65, kundenspezifisches CNC-gefrästes Aluminium |
Größe (mm) und Gewicht (g) | 150x72x31, 390 |
Anschlüsse | 1 x 24, 1 x 39 FCI-Automobilstecker |
PC-Kommunikation | USB (mit PC-Client-Software), seriell, CAN |
AUSGABEN |
|
Injektorausgänge | 6 geschützte Ausgänge 5A, Low Side |
Zündausgänge | 6 Ausgänge 7 A (15 A Spitze) (passive und aktive Spulen werden unterstützt) |
AUX-Ausgänge | 6 geschützte Ausgänge 5A, Low Side |
Andere Ausgaben | Vollbrücke bis 7A, kann als separate Ausgänge oder als 2 H-Brücken verwendet werden |
WBO-Heizung | Geschützte Niederspannungsseite bis zu 5 A |
Kommunikation | Seriell, CAN BUS 2.0B |
EINGÄNGE |
|
Analoge Eingänge | 9 Eingänge, Auflösung 10Bit, 0-5V (geschützt) |
EGT-Eingänge | 2 für Thermoelement Typ K |
Klopfsensor | 2 Eingänge |
Sauerstoffsensor | LSU 4.2, LSU 4.9 oder Schmalband |
Trigger-Eingänge | 3 (primär, 2 Nocken) Hall/ VR Software wählbar |
VSS | 1 (Halle / VR) |
Flex-Fuel-Sensor | Ja |
Schaltereingänge | 3 Eingänge, gegen Masse geschaltet |
SENSOREN |
|
Temperatursensoren | IAT, CLT, Öltemperatur, AC-Verdampfungstemperatur |
Drucksensor | MAP, Öldruck, Kraftstoffdruck (benutzerdefinierte Kennlinie), AC-Drucksensor, Gegendruck |
Sauerstoffsensor | LSU 4.2 oder 4.9 (eingebauter Controller), Schmalband, externe WBO-Controller |
Geschwindigkeit | Fahrzeuggeschwindigkeitssensor (VR/HALL), Gangsensor (Sensor, berechnet) |
Tanken |
|
Injektoren | Bis zu 8 HiZ-Injektoren (sequentiell) |
Einspritzwinkelregelung | 0-720 Grad, Beginn oder Ende der Injektionen |
Batteriekompensation | Benutzerdefiniert, Assistent für beliebte Injektoren |
Betankungsstrategien | VE-basierte Geschwindigkeitsdichte, Alpha N |
Luftladetemp. | Basierend auf IAT und CLT |
VE-Tisch | 2 Tabellen 16×20 (Last x U/min), Auflösung von 0,1 % |
Individuelle Zylinderverkleidung | Ja |
Gestufte Injektion | Ja |
Zusätzliche Korrektur | Sauerstoffsensorkorrekturen, EGT-Korrektur (pro Zylinder), BARO, TPS vs. MAP, TPS vs. RPM, Warmup, Nitrous, LC, ALS, ASE, Kraftstoffdruck, Klopfsensor |
Lambda-basierte Echtzeitkorrektur | Verwenden der Lambda-Zieltabelle |
Beschleunigungs-/Verzögerungsanreicherung | Ja |
ZÜNDUNG |
|
Zündausgänge | 6 für passive und aktive Spulen (per Software wählbar) |
Unterstützte Trigger | N-1, N-2, N-3, N+1, Mehrzahn, Subaru-Abzug, Nissan-Abzug, Lotus Elise, Audi-Abzug, Renault Clio Williams/Alpine, Colt 1.5CZ, Wrangler |
Zündwinkeltabelle | 2 Tabellen 16×20 (Last x U/min), Auflösung von 0,5 Grad |
Trimmung pro Zylinder | Ja |
Verweilzeit Batteriekompensation | Verwendet definiert, Assistent für beliebte Spulen |
Kompatibilität mit seltsamen Feuern | Anwendungsabhängig |
Zusätzliche Korrektur | CLT, IAT, TPS vs. MAP, Nitrous, Leerlauf, Klopfsensor, LC, Pit Limiter, ALS, Flat Shift, Timer, Acc.-Anreicherung |
Klopfsensor |
|
Kanäle | 2 |
Resonanzfrequenzbereich | 1-20 kHz, AAF 3. Ordnung |
Probenahme | Zündereignisgesteuertes Klopffenster |
Aktionen | Zündverzögerung, Kraftstoffanreicherung, Anzeige im Armaturenbrett |
LEERLAUFREGELUNG |
|
Steuerungstyp | PWM-Solenoide (2,3 Drähte), Drive by Wire, Schrittmotoren (bi- und unipolar), Zündunterbrechung, Kraftstoffunterbrechung |
Kontrollstrategie | Offener / geschlossener Regelkreis, Zündwinkelregelung |
VE-Korrektur | Ja, für Alpha-N |
Korrekturen | AC-Kupplung, Kühlmittellüfter, Analogeingang |
BOOST-KONTROLLE |
|
Boost-Referenz- und Zieltabellen | 2 Sätze 10×10 (TPS vs. RPM) |
Kontrollstrategien | Offener / geschlossener Regelkreis (basierend auf PID) |
Korrekturen | Getriebe, VSS, IAT, EGT |
FAHREN MIT DRAHT |
|
Kontrollstrategie | Erweitertes 3D-PID + statische Reibungskompensation |
Unterstützte Drosseln | Alle mit Gleichstrommotor und Strombedarf unter 6,5 A
Assistent für 28 beliebte elektronische Gashebel |
PPS zur Drosselklappenstellungskennlinie | 3D-Tabelle |
BLIP-Unterstützung | Ja |
ALS-Unterstützung | Ja |
TRAKTIONSKONTROLLE |
|
TC-Strategie | Delta RPM, Getriebekompensation |
Drehmomentreduzierung | Funkenschnitt mit 3D-Tisch (16×20) |
Empfindlichkeitsregelung | Drehschalter mit 10 Positionen |
VARIABLE VENTILSTEUERUNG |
|
Unterstützte Systeme | VVTi, MiVec, VANOS, Doppel-Vanos |
Anzahl Nockenwellen | 2 |
Kontrollstrategie | PID-basierter geschlossener Regelkreis, CAM-Winkelzieltabellen 12×12 |
FLEX-KRAFTSTOFF |
|
Messung des Ethanolgehalts | Ja |
Kraftstofftemperaturmessung | Ja |
Tabellen mischen | VE, IGN, Lambda/AFR, Boost, Anlasserkraftstoff, ASE, Warmup |
Kraftstofftemperatur PW-Korrektur | Ja |
SPORT |
|
ALS | 2 unabhängige ALS-Einstellungen, DBW-Unterstützung |
Schaltblitz | Pro Gangschaltlicht |
Startkontrolle | Ja |
Zahnradschnitt | Ja (Open Loop), DBW Blip wird unterstützt
Quelle: Schalter, Wägezelle, CAN |
Grubenbegrenzer | Ja |
Rollender Anti-Lag | Ja |
MOTORSCHUTZ |
|
Ausfallsichere Werte für kritische Sensoren | Ja |
Dashboard-Anzeige von Störungen | Ja, benutzerdefiniert |
Übertemperaturschutz für den Motor | Ja (Öl und Kühlmittel), benutzerdefiniert, Drehzahlbegrenzung |
Schutz vor niedrigem Öldruck | Ja, benutzerdefiniert, abgeschaltet |
Kraftstoffdruckschutz | Ja, Kraftstoffdosierungskompensation, Drehzahlbegrenzung, Motorabschaltung |
Hohe Abgastemperatur | Alarm, Kraftstoffanpassung pro Zylinder, Ladedruckbegrenzung |
CAN-BUS |
|
CAN-Standard | 2.0B 125, 250, 500, 1000 kbit/s |
Unterstützte CAN-Dashboards | ECUMASTER, Motec M800 Set 1, Haltech E8 E11v2, Pectel SQ 6, AEM |
Unterstützte OEM-CAN-Streams | BMW E46, Citroen C2, Mazda RX8, Ford ST, Polaris RZR, Mini Cooper R53, Fiat 500, Renault Clio, Lotus, Ford Fiesta, Ford ST, EVO X (AYC-Unterstützung) |
ANDERE |
|
Nicht genutzte Einspeiseausgänge können als AUX-Ausgang genutzt werden | Ja |
Ausgabefunktionen | Kraftstoffpumpe, Kühlmittellüfter, parametrische Ausgänge, Lachgassteuerung, PWM-3D-Tischausgang, AC-Kupplung, Hauptrelais, Tachometer, Drehzahlmesser |
Passwortschutz | Ja, 2 Ebenen |
Timer | Kraftstoff, Zündung, Boost, Timer über virtuelle Ausgänge gesteuert |
Serielle Dashboard-Unterstützung | AIM, RaceTechnology |
Autotune | Ja |
Eingebautes Trigger-Zielfernrohr | Ja |
Protokollierung | Echtzeitprotokollierung auf PC-Computer, Protokollierung auf externen Loggern (seriell / CAN) |
Pairs well with
VAG 1.8T 20 V Turbo BAM APY ECUMASTER EMU Schwarze Motormanagementeinheit ECU mit Plug-and-Play-Adapter
Get Expert Fitment and Technical Advice from Industry Specialists.
-
Shipping Information
-
Contact Us
Use this text to answer questions in as much detail as possible for your customers.